大型ガスメーター(25~160㎥/h)
大型ガスメーター(N25、N40、N65、N100、N120)
標準仕様
器 種 | N25 | N40 | N65 | N100 | N120 | |
使用最大流量㎥/h | 25 | 40 | 65 | 100 | 160 | |
計量室体積L/rev | 9 | 20 | 40 | |||
使用最大圧力kPa | 3.5 | |||||
最大指示量㎥ | 99999.99 | 999999.9 | ||||
最小目盛L | 2 | 20 | ||||
重量kg | 22.0 | 35.0 | 66.0 | |||
外形 (mm) |
A | 220 | 320 | 380 | ||
B | 417 | 513 | 639 | |||
C | 452 | 572 | 728 | |||
D | 367 | 423 | 519 | |||
E | 181 | 206 | 244 | |||
接続管 | 50A | 80A | ||||
口金ねじ | W76.2 P=11山/吋 | M110 P=4.0 | ||||
M72 P=3.0 |
外形図