NI型マイコンガスメーター(1.6~6㎥/h)
NI型マイコンガスメーター(M1.6、M2.5、M4(S)、M6)
標準仕様
器 種 | M1.6 | M2.5 | M4(S) | M6 | |
使用最大流量㎥/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | |
計量室体積L/rev | 0.6 | 0.9 | 1.7 | ||
使用最大圧力kPa | 3.5 | ||||
最大指示量㎥ | 9999.999 | ||||
最小目盛L | 0.2 | ||||
重量kg | 3.0 | 3.3 | 4.4 | ||
外形 (mm) |
A | 130 | |||
B | 174 | 195 | |||
C | 258 | 280 | 324 | ||
D | 137 | 138 | 156 | ||
E | 51 | 52 | 60 | ||
接続管 | 20A | ||||
口金ねじ | W36.3 P=11.5山/吋 |
外形図