小型・中型ガスメーター(1.6~16㎥/h)
小型・中型ガスメーター(N1.6、N2.5、N4、N6、NN10、NN16)
標準仕様
器 種 | N1.6 | N2.5 | N4 | N6 | NN10 | NN16 | |
使用最大流量㎥/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
計量室体積L/rev | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | |||
使用最大圧力kPa | 3.5 | ||||||
最大指示量㎥ | 9999.999 | 99999.99 | |||||
最小目盛L | 0.2 | 2 | |||||
重量kg | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 9.1 | |||
外形 (mm) |
A | 130 | 220 | ||||
B | 174 | 195 | 300 | ||||
C | 212 | 232 | 262 | 341 | |||
D | 133 | 138 | 156 | 213 | |||
E | 48 | 52 | 60 | 92 | |||
接続管 | 20A | 32A | 32A、40A | ||||
口金ねじ | W36.3 P=11.5山/吋 | M56 P=2.0 | M56 P=2.0 | ||||
M64 P=2.0 |
外形図